ТАЛҒАТҰЛЫ ФАРХАТ
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОРТФОЛИО
Лауазымы: Дене тәрбиесі пәні оқытушысы
Ғылыми дәрежесі: Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша білім бакалавры
Біліктілік санаты: жоқ
Телефон:
Е-mail: ftalgatuly@mail.ru
Білімі: Жоғары
| № | Оқу орнын бітірген жылы | Оқу орны | Білім деңгейі | Мамандығы | Біліктілігі |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2021 | Х.Досмухамедов атындағы мемлекеттік университеті | Бакалавр | Дене шынықтыру және спорт | 5В010800 Дене тәрбиесі және спорт |
1. Біліктілігі туралы мәліметтер
Біліктілікті арттыру
| № | Біліктілікті көтеру курстарының жылы | Курс атауы | курс сағаты | Біліктілікті арттыру ұйымы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.2023 ж | «Техникалық және кәсіптік білім беретін дене шынықтыру педагогтерінің кәсіптік құзіреттілігі мен дағдыларын дамыту» | 80 сағ | Қ.Р-сы оқу-ағарту министрлігі «Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығы» РМҚК |
2. Оқу -тәрбие қызметі
2.1. Дәріс беретін пәндері (2024-2025)
| № | Пән атауы |
|---|---|
| 1 | ЖББП 15 Дене тәрбиесі |
| 2 | ОН 2.9 Оқу-жаттығу процесінің қауіпсіздігін, денсаулығын сақтауды және нығайтуды қамтамасыз ету. |
| 3 | ОН 3.5. Шаңғы спортын игеруді және жаттығулар өткізуді қамтамасыз ету. |
2.2. Жетекшілік ететін топтары (2024-2025)
| № | Топ / Мамандық |
|---|---|
| 1 | 21/24.23 Дене тәрбиесі |
3. Жетістіктер
3.1. Педагог жетістіктері (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024)
| Мерзімі | Жетістік деңгейі | Марапат атауы | Марапат берген ұйым |
|---|---|---|---|
| 2021 ж | Облыстық | Қ.Р-ның тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай колледж және жоғары оқу орындарының оқытушылар арасында футзалдан облыстық спартакиада 1-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2022 ж | Облыстық | «Волейболдан облыстық оқу-әдістемелік» семинар | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2022 ж | Облыстық | Футзалдан облыстық колледж оқытушыларының спартакиадасы 1-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2023 ж | Облыстық | Футзалдан кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдарының оқытушылар арасында 1-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2023 ж | Облыстық | Баскетболдан кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдарының оқытушылар арасында III-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2023 ж | Республикалық | Техникалық және кәсіптік- білім беру педагогтері арасында республикалық спартакиадасында 2-орын | Астана қаласы |
| 2025 ж | Облыстық | Баскетболдан кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдарының оқытушылар арасында I-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы әдістемелік орталығы |
| 2025 ж | Облыстық | Волейболдан кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдарының оқытушылар арасында II -орын | Атырау облысы білім беру басқармасы әдістемелік орталығы |
| 2025 ж | Облыстық | Шағын футболдан кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдарының оқытушылар арасында III -орын | Атырау облысы білім беру басқармасы әдістемелік орталығы |
| 2025 ж | Республикалық | Баскетболдан кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдарының оқытушылар арасында республикалық спартакиадада III -орын | Қазақстан Республикасы Оқу-Ағарту Министрлігі |
3.2. Студент жетістіктері (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024)
| Мерзімі | Жетістік деңгейі | Марапат атауы | Марапат берген ұйым |
|---|---|---|---|
| 2021 ж | Облыстық | Қ.Р-ның тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай колледж студенттерінің облыстық спартакиадасында волейболдан 2-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2021 ж | Облыстық | Қ.Р-ның тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай колледж студенттерінің облыстық спартакиадасында үстел теннисінен 2-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2021 ж | Облыстық | Қ.Р-ның тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай колледж студенттерінің облыстық спартакиада 3-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2022 ж | Облыстық | Жеңіл атлетикалық кросстан облысытық Ұлттық студенттер лигасында 2-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2022 ж | Облыстық | Тоғызқұмалақтан облысытық Ұлттық студенттер лигасында 1-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2023 ж | Облыстық | Баскетболданиқыздар арасында облыстық ұлттық студенттер лигасында Жумажанова Альбина 3-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2023 ж | Облыстық | Баскетболданиқыздар арасында облыстық ұлттық студенттер лигасында Маратова Раушан 3-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2023 ж | Облыстық | Баскетболданиқыздар арасында облыстық ұлттық студенттер лигасында Русланқызы Гүлжайнар 3-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
| 2023 ж | Облыстық | Баскетболданиқыздар арасында облыстық ұлттық студенттер лигасында Қаржауова Диана 3-орын | Атырау облысы білім беру басқармасы Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы |
4. Тәжірибені жинақтау және тарату (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024)
4.1. Авторлық әзірленімдер
-
4.2. Семинарларда, конференцияларда, форумдарда, тренингтерде, шеберлік сыныптарында, біліктілікті арттыру курстарында сөз сөйлеу
| Мерзімі | Атауы | Өткізген ұйымы |
|---|---|---|
4.3. Зерттеу қызметі негізінде баспасөздегі жарияланым
| Мерзімі | жарияланым атауы | жарияланым ұйымы | жарияланымға сілтеме |
|---|---|---|---|
4.4. Шығармашылық топтарға, жобаларға, сараптамалық жұмысқа қатысуы
| Мерзімі | топ атауы | Бұйрығы, Өткізген ұйымы |
|---|---|---|
4.5. Ұсынылған оқу әдістемелік материалдар
| жылы | Оқу әдістемелік материал атауы | Оқу әдістемелік кеңестің хаттамасы | Таратылым деңгейі |
|---|---|---|---|
