Уразов Нуржан Мураткалиевич
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОРТФОЛИО
Лауазымы: арнаулы пән оқытушысы
Ғылыми дәрежесі: магистр
Біліктілік санаты: педагог-модератор
Телефон:
Е-mail: urazov_nurzhan@mail.ru
Білімі
| № | Оқу орнын бітірген жылы | Оқу орны | Білім деңгейі | Мамандығы | Біліктілігі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 ж | Атырау мұнай және газ институты | жоғары | Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау | Тау-кен инженері |
| 2 | 2009 ж. | Атырау мұнай және газ институты | магистратура | Мұнайгаз ісі | Мұнайгаз ісі магистрі |
1. Біліктілігі туралы мәліметтер
Біліктілікті арттыру
| № | Біліктілікті көтеру курстарының жылы | Курс атауы | курс сағаты | Біліктілікті арттыру ұйымы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-2024 | «Мұнай және газ кен орындарын пайдалану» мамандығы бойынша «Сазанқұрақ» ЖШС тағылымдама | 72 сағат | «Сазанқұрақ» ЖШС |
| 2 | 2023-2024 | Мұнайгаз ісі бағытында техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының арнайы пән оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне «АМТ-411 тренажер-имитатор қондырғысында скважинаны күрделі жөндеу жұмыстарын орындау» зертханасында шеберлік класс | 12 сағат | Атырау облысы білім беру басқармасының Әдістемелік орталығы |
| 3 | 2023-2024 | Мастер-класс на тему «Инновационные методы преподавания» | 6 часов | Прикаспийский многопрофильный высший колледж |
| 4 | 2024-2025 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының мұнайгаз ісі бағыты бойынша «АМТ-411 тренажер-имитатор қондырғысында скважинаны күрделі жөндеу жұмыстарын орындау» тақырыбында арнайы пән оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған облыстық тәжірибе алмасу семинары | 12 сағат | Атырау облысы білім беру басқармасының Әдістемелік орталығы |
2. Оқу -тәрбие қызметі
2.1. Дәріс беретін пәндері (2025-2026)
| № | Пән атауы |
|---|---|
| 1 | Жұмыс басшысына ұңғымалар мен басқа да мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының жұмысында байқалған барлық ақаулар туралы ақпарат беру , 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 2 | Ұңғымаларға қызмет көрсету әдістерін таңдауды түсіндіру, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 3 | Қызмет көрсетуші персоналға технологиялық режимнің анықталған бұзушылықтарын түзету жөнінде тапсырма беру, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 4 | Газ құбырының жұмыс параметрлерін өлшейтін құралдардың көрсеткіштерін алу, газ және сұйықтықтың шығынын есептеуді жүргізу, цехтың газды кешенді дайындау қондырғысының жұмысының режимдік парақтарын жүргізу, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 5 | Кен орнын игеру бойынша шешімді таңдауды түсіндіру, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 6 | Жер үсті және жер асты жабдықтарындағы, бақылау-өлшеу аспаптарының көмегімен автоматика және телемеханика құралдарының жұмысындағы ақаулардың сипатын анықтау, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 7 | Құбырларға, технологиялық жабдықтарға престеуді жүргізу, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 8 | Гидрат түзілуін, парафин, шайыр, тұз шөгінділерін болдырмау үшін профилактикалық жұмыстар жүргізу және осы жұмыстарды жүргізу үшін реагенттерді есептеу, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 9 | Бақылау-өлшеу аспаптарының көмегімен әртүрлі технологиялық параметрлердің шамаларын өлшеу, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 10 | Ұңғымалар жұмысының параметрлерін алу және жіберу, автоматика және телемеханика құралдарының жұмысын бақылау, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 11 | Ұңғыманың тереңдігін, сұйықтық пенсу бөлгіш деңгейін терең шығырлардың көмегімен өлшеу, кенжарды үзіп, үңғымаларды шаблондауды орындау, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 12 | Ұңғымаларды зерттеу жұмыстарына қатысу, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 13 | Мұнай және газ өндіру операторларынан, автоматика және телемеханика құралдарының көрсеткіштерінен ақпарат жинау, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 14 | Кәсіпшілік және орталық технологиялық қызметке жұмыс істелгені туралы және апаттық жағдайлар туралы ақпаратты дайындау және беру, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 15 | Ұңғымалардың жұмысы туралы, өнімді тапсыру, ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу бригадаларының қозғалысы туралы мәліметтерді құрастыру, 8.23.31, 8.23.32 топтары |
| 16 | Қабатты гидрожару және гидроқұмарынды перфорация процесіне қатысу, 8.22.41 тобы |
| 17 | Жабдықты гидравликалық жару процесіне дайындау, 8.22.41 тобы |
| 18 | Жоғары қысымды желілерді жинау, ажырату, 8.22.41 тобы |
| 19 | Айдалатын сұйықтықтың мөлшерін өлшеу өндірісі, 8.22.41 тобы |
| 20 | Агрегат сорғысының қабылдауына сұйықтық пен құмның берілуін реттеу, 8.22.41 тобы |
| 21 | Аспаптарды ұңғыманың сағасына орнату, оларды сағалық арматурамен қосу, қабаттады гидравликалық жару процесінде аспаптардың жұмысын бақылау, 8.22.41 тобы |
| 22 | Ұңғымалардың өнімділігін анықтау, 8.22.41 тобы |
| 23 | Ұңғымалар жұмысының ұзақтығын анықтау, 8.22.41 тобы |
| 24 | Ұңғымаларды зерттеу нәтижелеріне негізделген әртүрлі әдістерді енгізу, 8.22.41 тобы |
| 25 | Өндірісті технологиялық дайындау жүйесін ұйымдастыру, 13.22.41 тобы |
| 26 | Мұнай мен газды қайта өңдеу өндірісін басқарудың техникалық құжаттарын сақтау және жаңарту, 13.22.41 тобы |
| 27 | Ұйымның негізгі технологиялық жабдықтарын оның жұмыс істеу принципі негізінде жобалау, 13.22.41 тобы |
| 28 | Үлгілік технологиялық процестерді және өндіріс режимдерін жүзеге асыру, 13.22.41 тобы |
| 29 | Технологиялық процестерді түзетуге байланысты техникалық құжаттаманың өзгеруін рәсімдеу, 13.22.41 тобы |
| 30 | Жабдықтарды орналастыру, техникалық жабдықтау және жұмыс орындарын ұйымдастыру бойынша жоспарларын құру, 13.22.41 тобы |
| 31 | Технологиялық қондырғының өндірістік қуаттылығын есептеу, 13.22.41 тобы |
2. Оқу -тәрбие қызметі
2.2. Жетекшілік ететін топтары (2025-2026)
| № | Топ / Мамандық |
|---|---|
| 1 | 8.22.41 - Мұнай және газ ұңғымаларын пайдалану |
| 2 | 8.23.31 - Мұнай және газ ұңғымаларын пайдалану |
| 3 | 8.23.32 – Мұнай және газ ұңғымаларын пайдалану |
| 4 | 4.23.33 – Бағдарламалық қамтамасыз ету |
| 5 | 13.22.41 – Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы |
3. Жетістіктер
3.1. Педагог жетістіктері (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024)
| Мерзімі | Жетістік деңңгейі | Марапат атауы | Марапат берген ұйым |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 7 Мамыр – Отан қорғаушылар күніне орай | Алғыс хат | Атырау қаласының әкімдігі |
| 2023-2024 | Білім беру жүйесін дамытуға және өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту еңбегі үшін | Алғыс хат | Атырау облысы білім беру басқармасы |
| 2024-2025 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері арасындағы «Мұнай-газ» саласы бойынша кәсіби шеберліктің республикалық конкурсына сарапшы ретінде қатысқаны үшін | Алғыс хат | Атырау облысы білім беру басқармасы |
3.2. Студент жетістіктері (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024)
| Мерзімі | Жетістік деңгейі | Марапат атауы | Марапат берген ұйым |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері арасында «Мұнайгаз ісі» бағыты бойынша «The best oil production operator» тақырыбында облыстық сайыс | Алғыс хат | С.Мұқашев атындағы Атырау жоғары политехникалық колледжі |
| 2021-2022 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері арасында «Мұнайгаз ісі» бағыты бойынша «The best oil production operator» тақырыбында облыстық сайыс | Алғыс хат | С.Мұқашев атындағы Атырау жоғары политехникалық колледжі |
| 2021-2022 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері арасында «Мұнайгаз ісі» бағыты бойынша «The best oil production operator» тақырыбында облыстық сайыс | Алғыс хат | С.Мұқашев атындағы Атырау жоғары политехникалық колледжі |
4. Тәжірибені жинақтау және тарату (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024)
4.1. Авторлық әзірленімдер
-
4.2. Семинарларда, конференцияларда, форумдарда, тренингтерде, шеберлік сыныптарында, біліктілікті арттыру курстарында сөз сөйлеу
| Мерзімі | Атауы | Өткізген ұйымы |
|---|---|---|
4.3. Зерттеу қызметі негізінде баспасөздегі жарияланым
| Мерзімі | жарияланым атауы | жарияланым ұйымы | жарияланымға сілтеме |
|---|---|---|---|
4.4. Шығармашылық топтарға, жобаларға, сараптамалық жұмысқа қатысуы
| Мерзімі | топ атауы | Бұйрығы, Өткізген ұйымы |
|---|---|---|
4.5. Ұсынылған оқу әдістемелік материалдар
| жылы | Оқу әдістемелік материал атауы | Оқу әдістемелік кеңестің хаттамасы | Таратылым деңгейі |
|---|---|---|---|
